Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Certificatie:: | CE, ISO9001 | Klep:: | Interne Kleptype Breker |
---|---|---|---|
Pakket:: | Houten Gevallen of Pallets | Drager:: | 19-26 Ton Excavator |
Beiteltype:: | Mohel, Wig, Vlakke, Botte, Kegeltypebeitel Werkdruk: 160-180 Kg/cm2 | Hoog Licht:: | hydraulische hamerbreker, graafwerktuig jackhammer |
Hoog licht: | Interne Kleprots Jack Hammer,Hydraulische Rots Jack Hammer,Hydraulische Rotshamer voor Graafwerktuig |
Beschrijving
1. Geleverde klaar om met hydraulische slangen, hulpmiddel, N2-gas het laden uitrusting te gebruiken
2. Gemakkelijk onderdeel op om het even welke soorten graafwerktuigen
3. Duurzaam lichaam die op zwaar werk berekende rotsklauwen opnemen
4. Verzekeren het volkomen aangepaste hulpmiddel en de zuiger maximumenergieoverdracht aan het materiaal die worden gebroken
5. De hydraulische accumulator geeft grotere versnelling in de machtsslag en vermindert drukpieken in het drager hydraulische systeem.
Hydraulisch Brekertype
De zijtype hydraulische breker heeft het voordeel van geschikt onderhoud en de flexibele verrichting, het is de eerste keus voor mijnbouw en het uithakken.
De hoogste type hydraulische breker wordt toegepast op specifieke actie die in grotere verhogingshoek bij het gemeentelijke project ontmantelen.
Stiltetype is de hydraulische breker volledig naleving van internationale milieunormen, kan het aan het stedelijke vernielingswerk en de tunnelbouw aanpassen.
Toepassing
1. mijnbouw-mijnbouw, tweede-tijd het breken
2. metallurgie-ontruimende slakken, vernieling van oven en stichting
3. weg-herstelt, het breken, het stichtingswerk
4. spoorweg-een tunnel graaft, vernieling van brug
5. bouw-vernieling van het bulinding en gewapend beton
6. schip her*stellen-ontruimt tweekleppig schelpdier en roest van de schil
7. andere-breekt bevroren modder
Specificatie
Specificatie
Model | Gewicht (Kg) | Lengte (Mm) | Druk (kg/cm2) | LUF (L/min.) | Tarief (Bpm) | Slang (Duim) | Beitel (Mm) | Kostuum (Ton) |
JSB200 | 100/120 | 1100 | 90-120 | 15-25 | 700-1200 | 1/2 | 45/53 | 1.2-3.0 |
JSB400 | 298 | 1347 | 110-140 | 25-45 | 500-900 | 1/2 | 68/70 | 3.0-5.5 |
JSB600 | 421 | 1528 | 110-160 | 30-45 | 500-800 | 1/2 | 75 | 4.0-7.0 |
JSB800 | 577 | 1920 | 120-170 | 45-85 | 400-700 | 3/4 | 85 | 7.0-14 |
JSB900 | 973 | 2260 | 150-170 | 80-120 | 400-700 | 3/4 | 100 | 11-16 |
JSB1600 | 1855 | 2695 | 160-180 | 120-160 | 400-700 | 1 | 135 | 19-26 |
JSB1900 | 1989 | 2810 | 160-180 | 130-170 | 400-600 | 1 | 140 | 19-26 |
JSB2800 | 2420 | 2895 | 160-180 | 150-190 | 350-500 | 1 | 150 | 27-38 |
JSB3500 | 2750 | 3152 | 160-180 | 170-220 | 250-400 | 1 | 155 | 28-40 |
JSB4500 | 3160 | 3310 | 160-180 | 200-300 | 250-350 | 1.25 | 165 | 36-45 |
JSB5000 | 4210 | 3400 | 160-180 | 210-290 | 200-350 | 1.25 | 175 | 40-55 |
JSB5500 | 4720 | 3400 | 180-220 | 220-300 | 200-250 | 1.25 | 185 | 50-60 |
JSB6000 | 4910 | 3420 | 180-220 | 230-320 | 180-200 | 1.25 | 190 | 55-65 |
JSB6500 | 6100 | 3700 | 190-230 | 360-450 | 120-200 | 1.25 | 210 | 65-100 |
Contactpersoon: Ms.Liu