Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal:: | Hadfieldstaal | Na de Garantiedienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning |
---|---|---|---|
Eigenschap:: | hoge Duarability, Beste Kwaliteit, Hoge Macht | Toepassing:: | Kruippakjegraafwerktuig |
Totale Sparepart van Gewichtswiith:: | 145KG | Ben van toepassing:: | 2.5-4.5 Ton Excavator |
Hoog licht: | 2.5T graafwerktuig Breaker Hammer,Hitachigraafwerktuig Breaker Hammer,Hydraulische de Brekerhamer van het Hadfieldstaal |
Eigenschap
Het detail voor NTK530 als slag:
TYPE | EENHEID | NTK450 | NTK530 | NTK680 | NTK750 | NTK1000 | ||
EENHEIDSgewicht | Kg | 95 | 145 | 275 | 373 | 768 | ||
De Stroom van de Requierdolie | L/min. | 20-40 | 20-50 | 40-70 | 50-90 | 80-110 | ||
Werkdruk | kg/cm | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-150 | 150-170 | ||
Effecttarief | b.p.m | 700-1200 | 600-1100 | 500-900 | 400-800 | 350-700 | ||
Slangdiameter | in. | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | ||
Beiteldiameter | mm | φ45 | φ53 | φ68 | φ75 | φ100 | ||
Beitellengte | mm | 500 | 580 | 700 | 750 | 1000 | ||
Naise 85dB (A) - Afstand | m | 3-6 | 4-8 | 5-10 | 6-12 | 7-14 | ||
Toepasselijk Graafwerktuig | m ³ TON | 0.03-0.1 | 0.06-0.2 | 0.15-0.3 | 0.2-0.35 | 0.4-0.6 | ||
0.8-1.5 | 2.5-4.5 | 4-7 | 6-7 | 11-16 |
Contactpersoon: Ms.Liu