|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Plaats van Oorsprong:: | China | Merknaam:: | HAOFA |
---|---|---|---|
Prestaties:: | Olie het Verzegelen | Deelnaam:: | X-RING Verbindingen |
Levertijd:: | 1-7 dagen | Toepassing:: | Hydraulische Breker |
Machinemodel:: | Graafwerktuig Attachment Hyd Hammer | ModelNumber:: | De Rubberverbindingen van de gasverbinding |
Hoog licht: | Furukawa Hydraulic Rubber Seal,Stikstof Hydraulische Rubberverbinding,Stikstofgraafwerktuig Cylinder Seal Kits |
Materiaal: | PU, NBR, NY, F-PTFE, IJZER | Deelnaam: | X-RING Verbindingen |
---|---|---|---|
Toepassing: | Hydraulische Breker | Machinemodel: | Graafwerktuig Attachment Hyd Hammer |
Prestaties: | Olie het Verzegelen | Vorm: | X-ring |
Hoog Licht: | de fioating uitrusting van de de aandrijvingsverbinding van oliesealfinal |
Furukawa Hydraulic Breaker Seals Element-Verzegelen van het Graafwerktuighammer cylinder nitrogen van de Gasverbinding het Rubber
Graafwerktuig Seal Kit
De Dienstuitrusting van de boomcilinder | De Verbindingsuitrusting van de wapencilinder | De Verbindingsuitrusting van de emmercilinder | ||
Uitrusting van de centrum de Gezamenlijke Verbinding | De Verbindingsuitrusting van de wartelverbinding | Hoofd de Verbindingsuitrusting van de Controleklep | ||
De Verbindingsuitrusting van de schommelingsmotor | De Uitrusting van de hydraulische Pompverbinding | De Verbindingsuitrusting van de reismotor | ||
De Uitrusting van de de Cilinderverbinding van de spoorregelaar | Proefvalve seal kit | |||
Hydraulisch Verbindingenelement | ||||
Stofverbinding | Wisserverbinding | Hulpring | Bufferverbinding | Rod Seal |
Zuigerverbinding | Slijtagering | Gidsring | Roterende Gezamenlijke Verbinding | Wasmachineverbinding |
Hubverbinding | Drijvende Verbinding | De Verbinding van TCN TCV | Lip-type Verbinding | IDI Seal |
ISI-Verbinding | IUH-Verbinding | DKB-Verbinding | DKBI-Verbinding | HBY-Verbinding |
BHTS-Verbinding | Stapverbinding | SPGO-Verbinding | SPGI-Verbinding | SPGW-Verbinding |
SPG Verbinding | O.K. Verbinding | WR verbinding | KZT-Verbinding | ROI Rotary Seal |
SPN-Verbinding | OUY-Zuigerverbinding | BRT-Ring | OHMverbinding | VAY-Verbinding |
DLI-Verbinding | N4W verbinding | UKH-Verbinding | NCF Verbinding | PPIY-Verbinding |
BUI Seal | Trapasverbinding | Gasverbinding | Ring | O-ringsverbinding |
Opdringer | Diaring | Pakking | Diafragma | Membraan |
Gasverbinding | 34.5 x 42,5 x 5 | 132x147x7 | Zegelring F12 | 105x119x7.1 |
Gasverbinding | 42x 53 x 5,9 | 133x147.8x9.7 | Zegelring F19 | 120x134.5x7 |
Gasverbinding | 42.2x53.2x7 | 135x149.8x9.7 | Zegelring F22 | 135.9x149.9x7 |
Gasverbinding | 43.5x55.1x5.6 | 136x150.4x7.4 | Zegelring F27 | 141x155x7 |
Gasverbinding | 50x61.2x5.5 | 136x150.8x9.7 | Zegelring F35 | 151x165x7 |
Gasverbinding | 50x61.2x7 | 137x151.8x9.7 | Zegelring F45 | 166.3x180.3x7 |
Gasverbinding | 53.7x66.7x5.6 | 138x153x9.7 | D-vormige ring F19 | 144x155.2x6.4 |
Gasverbinding | 58.5x69.3x7.1 | 140x154x7 | D-vormige ring F22 | 159x170.2x6.4 |
Gasverbinding | 61x71.6x7.3 | 145x160x9.6 | D-vormige ring F27 | 169.1x180.3x6 |
Gasverbinding | 65x75x5 | 145x159x7.2 | D-vormige ring F35 | 179x190x6.6 |
Gasverbinding | 67x77.8x6.2 | 147x161x7 | D-vormige ring F45 | 198.9x210.2x5.9 |
Gasverbinding | 68x79.4x5.4 | 147x161.6x9.7 | Deltaring | 144x155x6.6 |
Gasverbinding | 70x81x5.5 | 150x165.2x9.7 | Deltaring | 159x170.8x6.6 |
Gasverbinding | 72x83x5.3 | 152x166x7.5 | Deltaring | 169.1x180.5x6.8 |
Gasverbinding | 73.3x84.1x7.1 | 155x170.4x9.7 | Deltaring | 179x190x6.6 |
Gasverbinding | 77x87x5.5 | 157x172.4x9.6 | Deltaring | 198.8x209.7x6.6 |
Hydraulisch Graafwerktuig Parts: Hyd. Cilinder, Hydraulische Hoofdpomp, ProefPump, Schommelingsmotor, Reismotor, Hoofdcontroleklep MCV, Dieselmotordelen en verwante delen, Geschikt voor KOMATSU, Hitachi, Volvo, Hyundai, Kobelco, Sumitomo, Kato, Doosan, JCB, Geval, Sany, Liugong, XCMG, Xugong, Zoomlion, enz.
De dienstuitrusting van de boomcilinder | 707-99-46130 | 707-98-46280 | 707-99-47790 | 707-98-47730 |
De dienstuitrusting van de wapencilinder | 707-99-57160 | 707-98-48610 | 707-99-58070 | 707-98-58240 |
De uitrusting van de emmerdienst | 707-99-45230 | 707-98-39610 | 707-99-47570 | 707-98-47720 |
De Dienstuitrusting van de boomcilinder | De Verbindingsuitrusting van de wapencilinder | De Verbindingsuitrusting van de emmercilinder | ||
Uitrusting van de centrum de Gezamenlijke Verbinding | De Verbindingsuitrusting van de wartelverbinding | Hoofd de Verbindingsuitrusting van de Controleklep | ||
De Verbindingsuitrusting van de schommelingsmotor | De Uitrusting van de hydraulische Pompverbinding | De Verbindingsuitrusting van de reismotor | ||
De Uitrusting van de de Cilinderverbinding van de spoorregelaar | Proefvalve seal kit | |||
Hydraulisch Verbindingenelement | ||||
Stofverbinding | Wisserverbinding | Hulpring | Bufferverbinding | Rod Seal |
Zuigerverbinding | Slijtagering | Gidsring | Roterende Gezamenlijke Verbinding | Wasmachineverbinding |
Hubverbinding | Drijvende Verbinding | De Verbinding van TCN TCV | Lip-type Verbinding | IDI Seal |
ISI-Verbinding | IUH-Verbinding | DKB-Verbinding | DKBI-Verbinding | HBY-Verbinding |
BHTS-Verbinding | Stapverbinding | SPGO-Verbinding | SPGI-Verbinding | SPGW-Verbinding |
SPG Verbinding | O.K. Verbinding | WR verbinding | KZT-Verbinding | ROI Rotary Seal |
SPN-Verbinding | OUY-Zuigerverbinding | BRT-Ring | OHMverbinding | VAY-Verbinding |
DLI-Verbinding | N4W verbinding | UKH-Verbinding | NCF Verbinding | PPIY-Verbinding |
BUI Seal | Trapasverbinding | Gasverbinding | Ring | O-ringsverbinding |
Opdringer | Diaring | Pakking | Diafragma | Membraan |
Gasverbinding | 118x132.8x9.5 | 105.3x115.9x5.3 | Stofstop | 78*87*31 |
Gasverbinding | 120x134.8x9.7 | 130x144.4x7.1 | Stofstop | 81*91*31 |
Gasverbinding | 123.5x138.3x9.7 | 138x152.4x7 | Stofstop | 88*97*31 |
Gasverbinding | 128.4x143x9.7 | 142x156x7 | Stofstop | 96*109*38 |
Contactpersoon: Ms.Liu